
| 产品品牌 | 华 为 | 易 通 | |||
| 产品型号 |
电源单元 DPU30D-N06A1 |
电池单元 DBU20B-N12A2 |
配电单元 DOU-DCD01 |
ET-WZDY-15-20-Z | |
| 系统指标 |
尺寸 (H×D×W)mm |
400×300×60 | 400×300×120 | 400×300×50 | 398*115*295 |
| 重量(Kg) | 7 Kg | 20Kg | 6Kg | 25Kg | |
| 安装模式 | 挂墙、抱杆、角钢塔安装 | 挂墙、抱杆、角钢塔安装 | |||
| 额定功率/容量 | 1500 W | 2000W/1024Wh | NA | 1500 W | |
| 出现方式 | 下进线,下出线 | 下进线,下出线 | |||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | |||
| 工作温度 | -40℃ ~ +55℃ | -40℃ ~ +55℃ | |||
| 散热模式 | 自然散热 | 自然散热 | |||
| 运行环境 | C类 | C类 | |||
| 适用电网环境 | NA | 1/2/3类电网 | NA | 1/2/3类电网 | |
| 环境指标 | 储存/运输温度 | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +75℃ | ||
| 运行环境湿度 | 5% ~ 95% (无凝露) | 5% ~ 95%(无凝露) | |||
| 海拔高度 | -60m ~ 4000m (2000m ~ 4000m海拔每升高200m,最高工作温度降低1℃) | NA | -60m ~ 5000m(2000m ~ 5000m海拔每升高200m,最高工作温度降低1℃) | ||
| 电源输入 | 输入制式 | 220V AC单相 / 110V AC双火线 / HVDC | -48V DC | -48V DC | 220V AC单相 / 110V AC双火线 |
| 输入电压 |
AC:85 ~ 300V AC HVDC:85 ~ 400V DC |
-48V DC | -48V DC | AC:85 ~ 300V AC | |
| 输入频率 | 45Hz ~ 65Hz | NA | NA | 45Hz ~ 65Hz | |
| 交流输入 | 1×220V / 16A | NA | NA | 1×16A 2P(空开) | |
| 交流防雷 | 差模:20KA,共模:20KA | NA | NA | 差模:20KA,共模:20KA | |
| 交流智能电表 | NA | NA | NA |
220V AC智能电表 RS485通信 |
|
| 负载输出 | 直流输出功率 | 1500 W | 2000 W | NA | 1500 W |
| 交流输出功率 | NA | NA | NA | 1800 W | |
| 直流输出电压 | 48V DC | -48V DC | 48V DC | 48V DC | |
| 交流输出电压 | NA | NA | NA | 220V AC | |
| 直流输出 | 3×30A(带可更换保护熔丝) | NA | 5×30A(带可更换保护熔丝) | 3×20A 1P(空开) | |
| 交流输出 | NA | NA | NA | 2×16A 2P(空开) | |
| 模块效率 | ≥96% | NA | NA | ≥96% | |
| 通信接口 | 接口定义 |
1×DB9端口(CAN) 1×DB15端口(CAN+4 × DO+RS485) |
2×RJ45端口(CAN) | NA |
3×RS485通信口 4×DI开关量输入口 4×DO输出口 1×BN-Iot通信天线接口 1×GPS天线接口 1×NB-Iot通信卡槽 |